Стеновой блок бонолит 625*300*250
прямые поставки с завода: Старая Купавна или Электросталь
Собственный парк техники. Доставка с выгрузкой по Москве, МО и всему ЦФО 24/7
Характеристики газобетонных блоков
Плотность (кг/м3) | D200 | D300 | D400 | D500 | D600 | |
Класс прочности (B) | 0,5 | 1,5 — 2,0 | 2,0 — 2,5 | 2,5 — 3,5 | 3,5 — 5 | |
Теплопроводность (Вт/м*С) | 0,048 | 0,072 | 0,096 | 0,12 | 0,14 | |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | |
Морозостойкость (F) | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,225 | |
Огнестойкость | н/г | REI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
There are no reviews yet.